DOLAR 35,2396 0.03%
EURO 36,7013 -0.06%
ALTIN 2.960,970,24
BITCOIN 34758445.87827%
Bursa

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3483036 19800584 % 5.65148 18:11
  • Ethereum 123511 120458692.02937 % 5.14519 18:10
  • Tether 35.19 139848269931.16 % 0.01078 18:10
  • XRP 82.28 57252380420 % 7.33435 18:10
  • BNB 24527 145887575.79 % 2.05357 18:11
  • Solana 6935.74 479443270.16757 % 6.08973 18:10
  • Dogecoin 11.82 147314376383.71 % 7.84731 18:10
  • USDC 35.2 43080232599.358 % -0.21111 18:10
  • Lido Staked Ether 123177 9693113.60399 % 5.06876 18:10
  • Cardano 33.1 35830920240.406 % 6.3279 18:10
  • TRON 9.07 86210423029.47 % 2.84875 18:10
  • Avalanche 1452.02 409844867.11241 % 11.47795 18:11
  • Chainlink 871.93 631099972.30834 % 9.1224 18:10
  • Toncoin 204.35 2551983428.4571 % 5.42156 18:10
  • Wrapped stETH 146124 3501329.4223912 % 4.53082 18:10
  • Shiba Inu 0.00081765 5.8925546384701E+14 % 6.77344 18:10
  • Sui 163.04 2927660018.5589 % 7.73792 18:10
  • Wrapped Bitcoin 3479295 132853.57004411 % 6.03474 18:10
  • Stellar 14.41 30290022839.771 % 15.28514 18:10
  • Hedera 11.21 38252162550.016 % 18.63971 18:10
  • Polkadot 265.63 1522267060 % 7.35268 18:10
  • Hyperliquid 1092.41 333928180 % 13.62516 18:10
  • Binance-Peg WETH 123402 604999.99995984 % 5.30212 18:11
  • Bitcoin Cash 16738.82 19806278.021651 % 7.77803 18:11
  • LEO Token 333.73 924439156.9 % 2.09925 18:10
  • Uniswap 512.34 600483073.71 % 7.13923 18:10
  • Litecoin 3860.83 75342483.233471 % 7.78447 18:10
  • Pepe 0.0006793 4.2069E+14 % 8.76565 18:10
  • Wrapped eETH 130372 1882253.1609013 % 5.24039 18:10
  • Bitget Token 173.26 1400001000 % 21.3806 18:11
  • NEAR Protocol 196.35 1217906155 % 8.7897 18:10
  • Ethena USDe 35.17 5919521936.1215 % -0.06928 18:10
  • Aave 13266.53 15018624.66655 % 6.82208 18:11
  • Aptos 344.14 556569257.05582 % 5.57924 18:11
  • Internet Computer 394.06 478103022.43867 % 10.18154 18:10
  • Cronos 5.85 27167805451.291 % 6.25781 18:11
  • POL (ex-MATIC) 18.61 8399073041.7161 % 10.76184 18:10
  • VeChain 1.86 80985041177 % 14.91161 18:10
  • Ethereum Classic 993.38 150074918.51841 % 6.88447 18:10
  • Mantle 43.71 3366841707.8368 % 5.55355 18:10
  • Render 277.15 517696508.87549 % 10.02149 18:10
  • Bittensor 17557.14 7381023 % 9.50552 18:11
  • Artificial Superintelligence Alliance 49.35 2609959126.672 % 9.153 18:10
  • MANTRA 133.57 950173355.14 % 1.60627 18:10
  • WhiteBIT Coin 874.59 144118517.10815 % 2.01825 18:10
  • Monero 6768.41 18446744.07371 % 1.21884 18:10
  • Arbitrum 28.96 4210111968 % 7.45241 18:11
  • Dai 35.21 3401919398.7476 % -0.21139 18:10
  • Filecoin 193.02 613802263 % 10.79908 18:10
  • Algorand 13.94 8334763793.7393 % 11.73266 18:11
  • Ethena 37.02 2937500000 % 2.64627 18:10
  • Virtuals Protocol 107.45 1000000000 % 12.81249 18:10
  • Kaspa 4.28 25416122177.307 % 3.00878 18:10
  • OKB 1655.37 60000000 % 3.34691 18:10
  • Cosmos Hub 249.97 390688369.81327 % 8.02953 18:10
  • Fantom 34.53 2803634835.5266 % 0.62295 18:10
  • Stacks 62.29 1506100010.8837 % 8.99424 18:11
  • Optimism 68.8 1351719035 % 7.77397 18:10
  • Celestia 190.51 464796275.21879 % 7.57661 18:11
  • Immutable 52.04 1694765880.3898 % 9.14114 18:10
  • Bonk 0.00117378 75829951201787 % 7.79732 18:11
  • Ondo 60.84 1445178270 % 6.58429 18:10
  • Theta Network 84.49 1000000000 % 6.68765 18:10
  • Pudgy Penguins 1.3 62860396090 % 35.88094 18:10
  • Injective 821.61 97727220.33 % 9.68442 18:10
  • The Graph 8.09 9548531509.1655 % 10.34636 18:10
  • dogwifhat 72.63 998926392 % 8.00726 18:10
  • Coinbase Wrapped BTC 3482082 20893.10093377 % 5.70213 18:10
  • First Digital USD 35.41 2042929850.84 % 0.19917 18:10
  • Movement 31.66 2250000000 % 14.04043 18:10
  • Sei 16.6 4207777777 % 10.07342 18:10
  • Worldcoin 83.12 809096490.64546 % 8.35873 18:10
  • THORChain 191.77 344187445 % 7.61457 18:10
  • JasmyCoin 1.35 48419999999.306 % 16.98954 18:11
  • Rocket Pool ETH 137941 466377.49822457 % 4.82974 18:10
  • Kelp DAO Restaked ETH 127311 497147.73432018 % 5.27897 18:10
  • FLOKI 0.00638516 9674012709810 % 7.3378 18:10
  • Quant 4222.37 14544176.164091 % 11.20435 18:11
  • Gate 485.12 125815473.19981 % 3.99724 18:10
  • Lido DAO 66.15 896147256.72934 % 10.3073 18:10
  • GALA 1.38 42091095285.257 % 10.96787 18:11
  • Mantle Staked Ether 129922 441476.50882298 % 5.23195 18:10
  • Tokenize Xchange 705.66 79995999.051124 % 1.69476 18:10
  • Beam 1.063 52561007898 % 6.43884 18:11
  • Flare 1.001 54942611411.708 % 11.02821 18:10
  • Usual USD 35.25 1534733771.4525 % -0.06916 18:10
  • The Sandbox 21.92 2430857126.2233 % 10.3992 18:10
  • Lombard Staked BTC 3492269 15345.46552262 % 6.27606 18:10
  • Tezos 51.1 1020422938.0464 % 12.58635 18:10
  • Maker 58535 891103.43164128 % 8.13367 18:10
  • Pyth Network 14.08 3624988786.4386 % 9.16808 18:10
  • Raydium 176.62 290888823.95934 % 6.61794 18:10
  • Brett 5.1 9909969385.1343 % 14.14205 18:11
  • Fasttoken 117.29 427020421.4 % -0.22289 18:11
  • NEXO 49.69 1000000000 % 5.70742 18:10
  • KuCoin 398.98 120225681.14608 % 1.2483 18:10
  • Helium 272.21 175325539.70307 % 13.5944 18:10
  • Kaia 8.17 5856641747.1062 % 5.75528 18:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.