DOLAR 34,4676 0.32%
EURO 37,2859 0.45%
ALTIN 2.997,871,49
BITCOIN 2335352-0.3635%
Bursa

AÇIK

12:54

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2335291 19770243 % -0.31514 08:39
  • Ethereum 90363 120389492.16828 % -0.26988 08:39
  • Tether 34.12 120168979663.92 % -0.41243 08:39
  • BNB 20399 145887575.79 % -0.43234 08:39
  • Solana 5425.21 469924545.19083 % 2.27714 08:39
  • XRP 18.45 56706436160 % -1.51187 08:39
  • Lido Staked Ether 90336 9753476.3192999 % -0.27897 08:39
  • Dogecoin 4.88 146436806383.7 % -1.68908 08:39
  • TRON 5.34 86518285536.318 % -1.55284 08:39
  • Toncoin 180.8 2539397955.0187 % 0.09177 08:39
  • Cardano 11.97 35724265807.325 % -1.49698 08:39
  • Avalanche 955.82 406869091.86164 % -0.81501 08:39
  • Wrapped stETH 106851 3548476.9036825 % -0.207 08:39
  • Shiba Inu 0.00063946 5.8925821358482E+14 % -2.91841 08:39
  • Wrapped Bitcoin 2328681 147032.74193843 % -0.36875 08:39
  • Binance-Peg WETH 90391 604999.99995984 % -0.29473 08:39
  • Bitcoin Cash 12416.97 19776737.396651 % -0.38282 08:39
  • Chainlink 389.75 626849971.30834 % -0.09294 08:39
  • Polkadot 150.43 1426913852.1028 % 0.2382 08:39
  • Dai 34.13 5878901593.8659 % -0.41169 08:39
  • NEAR Protocol 163.05 1215522198 % -3.04916 08:39
  • Sui 70.69 2763841372.6089 % -0.33989 08:39
  • LEO Token 207.09 925197027.9 % -0.51995 08:39
  • Uniswap 254.01 753766667 % -1.07225 08:39
  • Litecoin 2540.83 75103351.983471 % -0.59039 08:39
  • Aptos 334.05 516393333.53817 % -0.79893 08:39
  • Wrapped eETH 94927 1615140.03011 % -0.26582 08:39
  • Pepe 0.00035311 4.2069E+14 % -2.9833 08:39
  • Bittensor 19130.29 7381023 % -2.68605 08:39
  • Internet Computer 274.96 472585494.09725 % -1.13202 08:39
  • Artificial Superintelligence Alliance 47.72 2609959126.672 % -2.2004 08:39
  • Kaspa 4.38 24954549391.769 % -1.7535 08:39
  • Monero 5475.98 18446744.07371 % -1.05451 08:39
  • Ethereum Classic 670.66 149210890.1781 % 1.14237 08:39
  • Stellar 3.29 29724438084.569 % -0.33193 08:39
  • POL (ex-MATIC) 12.64 7608263275.4983 % -1.48491 08:39
  • Stacks 63.65 1497153346.5115 % -1.70286 08:39
  • First Digital USD 34.09 2757754770.18 % -0.385 08:39
  • Immutable 56.47 1637774045.3898 % 3.40519 08:39
  • dogwifhat 89.49 998926392 % -2.20954 08:39
  • WhiteBIT Coin 603.14 144118517.10815 % -0.31147 08:39
  • OKB 1372.71 60000000 % -1.43092 08:39
  • Aave 5398.47 14956075.45764 % 0.7047 08:39
  • Filecoin 129.92 592561445 % 0.79867 08:39
  • Injective 752.11 97727220.33 % 0.68637 08:39
  • Optimism 57.84 1255070491 % -1.81306 08:39
  • Cronos 2.64 27045170382.671 % -2.4568 08:39
  • Render 181.76 392459381.45549 % -1.26626 08:39
  • Arbitrum 19.62 3617088312 % 0.80986 08:39
  • Mantle 20.99 3366841707.8368 % -1.34512 08:39
  • Fantom 24.7 2803634835.5266 % -1.13194 08:39
  • Hedera 1.81 37677232338.748 % 0.76533 08:39
  • VeChain 0.798282 80985041177 % -0.57675 08:39
  • Cosmos Hub 152.66 390688369.81327 % 0.13841 08:39
  • THORChain 169.12 337496156 % -2.66237 08:39
  • Sei 14.87 3749722222 % -3.73209 08:39
  • Bonk 0.00079319 69474461693558 % -3.08507 08:39
  • Bitget Token 39.03 1400001000 % -0.0841 08:39
  • The Graph 5.71 9548531509.1655 % -1.97502 08:39
  • FLOKI 0.00529973 9686321619195 % -4.95586 08:39
  • Rocket Pool ETH 101143 483287.34107257 % -0.22891 08:39
  • Worldcoin 81.66 552182608.17931 % -3.40343 08:39
  • Theta Network 44.45 1000000000 % -0.24307 08:39
  • Mantle Staked Ether 94197 469094.71600781 % -0.37628 08:39
  • Celestia 201.38 218632568.84561 % -3.74483 08:39
  • MANTRA 51.29 850136119.15 % -1.15167 08:39
  • Pyth Network 11.94 3624988786.4386 % 0.80837 08:39
  • Jupiter 31.53 1350000000 % 6.54165 08:39
  • Arweave 647.5 65454185.538151 % 0.41564 08:39
  • Popcat 42.34 979978669.96 % -7.48995 08:38
  • Gate 306.12 128060017.17436 % -1.38798 08:39
  • Ondo 26.57 1436606124.0075 % -1.99873 08:39
  • Helium 221.62 171283198.18619 % 1.95914 08:39
  • Ethena 13.7 2746875000 % -4.23975 08:38
  • Solv Protocol SolvBTC 2333764 15937.240449544 % -0.24392 08:38
  • KuCoin 306.82 120309933.14608 % -0.33474 08:39
  • Brett 3.64 9910151421.1994 % -2.79836 08:39
  • Maker 41191 869265.84927402 % -0.38646 08:39
  • Algorand 4.28 8321653254.7763 % -0.51987 08:39
  • Lido DAO 38.88 895261593.0485 % 0.86582 08:39
  • Bitcoin SV 1731.13 19772459.375 % -0.73968 08:39
  • Polygon 12.62 2673237584.5222 % -1.8087 08:39
  • Quant 2246.81 14544176.164091 % -0.71563 08:39
  • GALA 0.815749 39796923821.19 % 2.78905 08:39
  • ApeCoin 44.65 721448863 % 74.2879 08:39
  • JasmyCoin 0.654017 48419999999.306 % -1.87173 08:39
  • Beam 0.607006 51660007768 % -0.35362 08:39
  • ether.fi Staked ETH 90092 346355.60663987 % -0.29699 08:39
  • BitTorrent 3.166E-5 9.68246428571E+14 % -0.87183 08:39
  • Flow 19.51 1538971909.4491 % 0.47773 08:39
  • Fasttoken 90.6 329540984.57373 % -0.51125 08:39
  • Core 32.21 916012747.34979 % -2.88181 08:39
  • Aerodrome Finance 44.21 660123297.9396 % -5.33028 08:39
  • Notcoin 0.280367 102456959420.56 % -1.31428 08:39
  • Marinade Staked SOL 6647.52 4249023 % 2.34406 08:39
  • Mog Coin 7.02E-5 3.9056752643322E+14 % -0.5676 08:39
  • Axie Infinity 179.89 152414711.65815 % 0.7975 08:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.