DOLAR 34,4676 0.32%
EURO 37,2859 0.45%
ALTIN 2.997,871,49
BITCOIN 2328585-0.27486%
Bursa
14°

AÇIK

15:54

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.794 s Değişim: -2.32% -208,73 Adet:   2.701 Mio.Lot Hacim:   74.067 Mio.TL
EN YÜKSEK 9070
EN DÜŞÜK 8,784
Açılış: 9.019 Dünkü Kapanış: 9.002

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 1,44 -1,37 18:09:56
  • CASA 78,15 -1,76 18:09:45
  • CATES 34,82 -3,22 18:09:44
  • CCOLA 49,32 0,57 18:08:51
  • CELHA 24,58 -1,68 18:09:16
  • CEMAS 3,42 1,48 18:09:03
  • CEMTS 8,14 -1,93 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEMZY 10,04 -3,28 18:09:59
  • CEOEM 57,75 -1,45 18:09:03
  • CIMSA 30,72 -3,03 18:09:55
  • CLEBI 1.772,00 -0,17 18:09:14
  • CMBTN 2.557,50 3,63 18:09:41
  • CMENT 388,75 -3,24 18:08:07
  • CONSE 2,53 -1,56 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • COSMO 105,50 -0,57 18:09:32
  • CRDFA 5,28 -0,38 18:05:07
  • CRFSA 112,10 -1,32 18:09:00
  • CUSAN 19,43 0,00 18:09:58
  • CVKMD 264,25 -2,76 18:09:40
  • CWENE 155,80 -2,56 18:09:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.