DOLAR 34,4676 0.32%
EURO 37,2859 0.45%
ALTIN 2.997,871,49
BITCOIN 2334140-0.11985%
Bursa
14°

AÇIK

15:54

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.794 s Değişim: -2.32% -208,73 Adet:   2.701 Mio.Lot Hacim:   74.067 Mio.TL
EN YÜKSEK 9070
EN DÜŞÜK 8,784
Açılış: 9.019 Dünkü Kapanış: 9.002

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 42,20 -0,24 18:09:53
  • ECILC 38,12 -0,63 18:09:52
  • ECZYT 170,50 -0,76 18:09:40
  • EDATA 13,74 -2,48 18:09:11
  • EDIP 18,50 -2,17 18:09:55
  • EFORC 35,14 2,63 18:09:58
  • EGEEN 9.905,00 1,80 18:09:40
  • EGEPO 17,44 -0,23 18:09:56
  • EGGUB 57,80 -6,24 18:09:49
  • EGPRO 142,10 -1,46 18:08:15
  • EGSER 3,79 -0,26 18:08:01
  • EKGYO 9,76 -2,79 18:09:59
  • EKIZ 55,70 -1,24 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 22,80 -1,98 18:09:54
  • EKSUN 6,04 -3,05 18:09:59
  • ELITE 34,46 -3,42 18:09:57
  • EMKEL 10,48 -2,96 18:08:01
  • EMNIS 299,00 -0,33 18:08:58
  • ENERY 231,90 -3,78 18:09:41
  • ENJSA 53,80 -1,47 18:09:57
  • ENKAI 47,74 1,70 18:09:46
  • ENSRI 20,94 -1,51 18:09:56
  • ENTRA 7,69 0,26 18:09:50
  • EPLAS 5,15 -4,45 18:09:48
  • ERBOS 191,00 1,17 18:08:58
  • ERCB 91,90 -2,44 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 48,06 -1,96 18:09:59
  • ERSU 18,92 10,00 18:09:49
  • ESCAR 364,00 9,97 18:09:57
  • ESCOM 48,30 -2,54 18:08:02
  • ESEN 20,00 -1,48 18:09:59
  • ETILR 35,44 -4,99 18:09:36
  • ETYAT 12,05 3,34 18:09:48
  • EUHOL 9,10 9,90 18:09:58
  • EUKYO 12,47 -1,42 18:09:18
  • EUPWR 26,06 -2,10 18:09:23
  • EUREN 10,91 -2,15 18:09:58
  • EUYO 10,85 1,50 18:08:53
  • EYGYO 7,18 -3,23 18:09:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.