DOLAR 34,4676 0.32%
EURO 37,2859 0.45%
ALTIN 2.997,871,49
BITCOIN 2332655-0.1911%
Bursa
14°

AÇIK

15:54

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.794 s Değişim: -2.32% -208,73 Adet:   2.701 Mio.Lot Hacim:   74.067 Mio.TL
EN YÜKSEK 9070
EN DÜŞÜK 8,784
Açılış: 9.019 Dünkü Kapanış: 9.002

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 110,90 -3,40 18:09:55
  • GARFA 18,51 -1,28 18:08:14
  • GEDIK 6,86 -2,14 18:08:50
  • GEDZA 18,00 -1,59 18:08:04
  • GENIL 88,85 -1,50 18:09:25
  • GENTS 7,23 -2,17 18:09:46
  • GEREL 10,45 -2,25 18:09:28
  • GESAN 40,08 -1,96 18:08:26
  • GIPTA 29,44 -1,34 18:09:35
  • GLBMD 10,50 6,06 18:09:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 46,64 1,66 18:08:41
  • GLDTR 267,40 1,56 18:08:44
  • GLRYH 11,37 0,09 18:09:45
  • GLYHO 16,60 -0,06 18:09:10
  • GMSTR 227,70 1,67 18:09:52
  • GMTAS 10,03 -2,05 18:09:17
  • GOKNR 24,68 -2,37 18:09:03
  • GOLTS 364,00 -1,89 18:09:55
  • GOODY 14,77 -0,67 18:09:54
  • GOZDE 25,78 -5,29 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 9,72 -1,42 18:09:22
  • GRSEL 116,60 -3,00 18:09:22
  • GRTHO 111,60 7,83 18:09:09
  • GSDDE 6,99 -2,37 18:08:19
  • GSDHO 3,52 -0,85 18:09:54
  • GSRAY 6,68 -1,18 18:09:58
  • GUBRF 188,80 -2,02 18:09:59
  • GUNDG 45,56 -2,02 18:09:35
  • GWIND 23,50 -5,92 18:09:42
  • GZNMI 56,35 1,81 18:09:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.