DOLAR 34,4676 0.32%
EURO 37,2859 0.45%
ALTIN 2.997,871,49
BITCOIN 2332655-0.1911%
Bursa
14°

AÇIK

15:54

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.794 s Değişim: -2.32% -208,73 Adet:   2.701 Mio.Lot Hacim:   74.067 Mio.TL
EN YÜKSEK 9070
EN DÜŞÜK 8,784
Açılış: 9.019 Dünkü Kapanış: 9.002

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 52,50 0,67 18:09:40
  • PAMEL 90,55 -2,16 18:05:07
  • PAPIL 77,25 2,32 18:09:33
  • PARSN 82,00 -1,44 18:09:59
  • PASEU 23,46 -1,92 18:09:58
  • PATEK 64,90 -1,82 18:09:29
  • PCILT 19,35 -2,17 18:09:33
  • PEHOL 1,56 -1,89 18:09:55
  • PEKGY 4,06 -1,46 18:09:44
  • PENGD 6,01 -3,06 18:09:46
  • PENTA 13,14 -1,94 18:09:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,08 -2,55 18:09:56
  • PETUN 9,60 -0,93 18:09:59
  • PGSUS 236,60 -1,78 18:09:58
  • PINSU 6,65 1,53 18:09:34
  • PKART 56,60 -1,57 18:05:07
  • PKENT 225,20 -4,98 18:09:37
  • PLTUR 21,14 -0,19 18:09:51
  • PNLSN 38,06 -3,06 18:09:51
  • PNSUT 9,59 -2,24 18:09:51
  • POLHO 10,42 -4,05 18:09:51
  • POLTK 6.187,50 -0,52 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,20 1,76 18:09:23
  • PRKAB 30,10 -1,63 18:08:32
  • PRKME 16,81 -2,78 18:09:40
  • PRZMA 30,58 1,93 18:08:34
  • PSDTC 105,80 -0,56 18:08:34
  • PSDTC 105,80 -0,56 18:08:34
  • PSDTC 105,80 -0,56 18:08:34
  • PSDTC 105,80 -0,56 18:08:34
  • PSGYO 1,24 -3,13 18:09:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.