DOLAR 34,4676 0.32%
EURO 37,2859 0.45%
ALTIN 2.997,871,49
BITCOIN 2334140-0.11985%
Bursa
14°

AÇIK

15:54

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.794 s Değişim: -2.32% -208,73 Adet:   2.701 Mio.Lot Hacim:   74.067 Mio.TL
EN YÜKSEK 9070
EN DÜŞÜK 8,784
Açılış: 9.019 Dünkü Kapanış: 9.002

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 64,90 2,37 18:09:29
  • SAHOL 82,70 -5,49 18:09:57
  • SAMAT 20,00 -2,15 18:09:39
  • SANEL 22,86 -1,12 18:08:01
  • SANFM 32,60 2,64 18:08:48
  • SANKO 20,54 -0,96 18:09:17
  • SARKY 21,16 -2,04 18:08:01
  • SASA 3,95 -0,50 18:09:56
  • SAYAS 42,46 -2,21 18:08:05
  • SDTTR 249,10 1,43 18:09:57
  • SEGMN 17,31 -2,20 18:09:27
  • SEGYO 4,09 -0,49 18:09:08
  • SEKFK 7,71 -1,53 18:09:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 10,97 -1,35 18:09:59
  • SELEC 62,95 -2,85 18:08:25
  • SELGD 49,18 -3,76 18:08:30
  • SELVA 10,65 -2,47 18:09:32
  • SEYKM 4,38 -2,01 18:08:49
  • SILVR 17,80 -0,84 18:08:43
  • SISE 39,64 -3,65 18:09:52
  • SKBNK 4,10 -1,44 18:09:35
  • SKTAS 5,97 9,94 18:09:59
  • SKYLP 90,15 -2,01 18:08:24
  • SKYMD 9,80 -1,90 18:09:50
  • SMART 28,28 0,57 18:09:31
  • SMRTG 34,60 -2,04 18:09:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 7,42 -2,24 18:09:40
  • SNICA 5,20 -2,07 18:09:57
  • SNKRN 48,52 -0,98 18:05:07
  • SNPAM 63,40 0,32 18:09:01
  • SODSN 107,00 -2,19 18:05:07
  • SOKE 14,22 1,79 18:09:57
  • SOKM 41,00 -2,57 18:09:53
  • SONME 79,00 8,59 18:08:23
  • SRVGY 281,50 -3,76 18:09:51
  • SUMAS 328,00 -2,31 18:05:07
  • SUNTK 19,50 -2,69 18:09:53
  • SURGY 74,45 0,74 18:09:15
  • SUWEN 28,48 7,96 18:08:45

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.