DOLAR 34,4676 0.32%
EURO 37,2859 0.45%
ALTIN 2.997,871,49
BITCOIN 2334140-0.11985%
Bursa
14°

AÇIK

15:54

İKİNDİYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.794 s Değişim: -2.32% -208,73 Adet:   2.701 Mio.Lot Hacim:   74.067 Mio.TL
EN YÜKSEK 9070
EN DÜŞÜK 8,784
Açılış: 9.019 Dünkü Kapanış: 9.002

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 131,80 -1,05 18:09:58
  • TARKM 399,00 -0,87 18:09:58
  • TATEN 31,76 -2,64 18:09:52
  • TATGD 24,10 1,86 18:09:00
  • TAVHL 224,20 -2,69 18:09:49
  • TBORG 116,00 -1,69 18:09:57
  • TCELL 85,10 -2,46 18:09:47
  • TCKRC 23,52 -6,07 18:09:54
  • TDGYO 12,10 0,41 18:09:01
  • TEKTU 4,31 3,11 18:09:59
  • TERA 24,06 1,18 18:08:50
  • TEZOL 17,86 9,98 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 56,95 -0,87 18:05:07
  • THYAO 268,00 -2,01 18:09:58
  • TKFEN 69,85 -1,34 18:09:27
  • TKNSA 25,64 -2,14 18:09:56
  • TLMAN 85,40 -2,23 18:08:24
  • TMPOL 65,35 -2,75 18:08:01
  • TMSN 113,00 -1,31 18:09:49
  • TNZTP 52,50 4,48 18:09:48
  • TOASO 196,60 0,67 18:09:55
  • TRCAS 22,44 -1,58 18:08:10
  • TRGYO 45,80 -2,80 18:09:49
  • TRILC 18,11 -1,63 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 18,20 0,94 18:09:52
  • TSKB 11,54 0,00 18:09:50
  • TSPOR 1,01 4,12 18:09:57
  • TTKOM 45,72 -4,83 18:09:52
  • TTRAK 724,00 -0,82 18:09:56
  • TUCLK 11,07 -2,89 18:09:41
  • TUKAS 6,43 -1,98 18:09:59
  • TUPRS 145,00 -1,63 18:09:59
  • TUREX 93,55 -5,03 18:09:53
  • TURGG 449,75 -3,38 18:09:08
  • TURSG 12,19 0,16 18:09:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.