DOLAR 34,4676 0.32%
EURO 37,2859 0.45%
ALTIN 2.997,871,49
BITCOIN 2334044-0.34391%
Bursa

AÇIK

12:54

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.794 s Değişim: -2.32% -208,73 Adet:   2.701 Mio.Lot Hacim:   74.067 Mio.TL
EN YÜKSEK 9070
EN DÜŞÜK 8,784
Açılış: 9.019 Dünkü Kapanış: 9.002

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 25,24 0,08 18:09:53
  • ACSEL 110,80 -2,38 18:05:07
  • ADEL 36,02 -2,81 18:09:31
  • ADESE 1,86 -3,12 18:09:55
  • ADGYO 30,30 0,60 18:09:14
  • AEFES 178,90 -2,19 18:08:01
  • AFYON 14,30 1,35 18:08:12
  • AGESA 101,10 -2,79 17:59:59
  • AGHOL 287,50 -2,38 18:09:58
  • AGROT 12,83 -0,31 18:09:43
  • AGYO 7,24 -0,14 18:08:38
  • AHGAZ 18,14 -3,36 18:09:09
  • AHSGY 18,03 -3,06 18:09:48
  • AKBNK 50,15 -5,82 18:09:54
  • AKCNS 150,60 -3,65 18:08:01
  • AKENR 11,12 -2,46 18:08:49
  • AKFGY 1,84 -2,13 18:09:59
  • AKFYE 17,36 -3,02 18:08:37
  • AKGRT 5,61 -1,75 18:09:56
  • AKMGY 207,90 0,92 18:08:51
  • AKSA 8,30 -2,12 18:09:55
  • AKSEN 34,18 -3,06 18:09:49
  • AKSGY 5,86 -2,33 18:09:07
  • AKSUE 10,54 -0,47 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,71 0,74 18:09:07
  • ALARK 86,00 -1,38 18:09:58
  • ALBRK 5,27 -3,83 18:09:41
  • ALCAR 930,00 -0,53 18:09:43
  • ALCTL 104,60 -5,68 18:09:51
  • ALFAS 47,52 -2,94 18:09:47
  • ALGYO 17,57 -1,90 18:08:01
  • ALKA 25,30 -2,84 18:08:09
  • ALKIM 31,40 -0,88 18:08:39
  • ALKLC 34,18 2,34 18:10:01
  • ALMAD 7,17 1,56 18:09:46
  • ALTNY 88,30 0,46 18:09:15
  • ALVES 32,38 -3,63 18:09:07
  • ANELE 14,30 0,00 18:05:07
  • ANGEN 14,24 -2,47 18:09:56
  • ANHYT 97,90 -2,30 18:08:10
  • ANSGR 78,35 -3,87 18:09:03
  • APBDL 21,05 -1,64 18:05:07
  • APLIB 32,92 -5,10 18:05:07
  • APX30 23,53 -2,37 18:05:07
  • ARASE 53,50 -0,74 18:09:47
  • ARCLK 147,00 2,65 18:09:53
  • ARDYZ 30,30 -2,57 18:09:52
  • ARENA 29,36 -3,80 18:09:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,06 0,10 18:05:07
  • ARTMS 43,30 -0,09 18:09:12
  • ARZUM 44,96 -4,54 18:09:17
  • ASELS 59,35 1,89 18:09:58
  • ASGYO 10,63 -1,48 18:09:17
  • ASTOR 67,85 -2,30 18:09:58
  • ASUZU 65,50 -3,03 18:09:59
  • ATAGY 10,09 -1,56 18:05:07
  • ATAKP 42,20 -1,03 18:08:01
  • ATATP 81,00 -1,16 18:09:25
  • ATEKS 140,20 -0,50 18:08:52
  • ATLAS 5,07 0,00 18:09:56
  • ATSYH 43,40 -1,63 18:09:57
  • AVGYO 8,22 -0,36 18:09:43
  • AVHOL 33,20 -1,13 18:09:33
  • AVOD 2,78 -0,71 18:08:06
  • AVPGY 43,82 -2,75 18:09:39
  • AVTUR 11,73 0,51 18:08:51
  • AYCES 485,50 5,83 18:09:30
  • AYDEM 24,36 -2,79 18:09:25
  • AYEN 26,72 -1,98 18:08:01
  • AYES 9,40 -0,53 18:09:34
  • AYGAZ 150,00 -1,19 18:09:31
  • AZTEK 47,00 -1,43 18:09:56

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.