DOLAR 34,4676 0.32%
EURO 37,2859 0.45%
ALTIN 2.997,871,49
BITCOIN 2335352-0.3635%
Bursa

AÇIK

12:54

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.794 s Değişim: -2.32% -208,73 Adet:   2.701 Mio.Lot Hacim:   74.067 Mio.TL
EN YÜKSEK 9070
EN DÜŞÜK 8,784
Açılış: 9.019 Dünkü Kapanış: 9.002

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 17,43 -1,86 18:09:28
  • DAGI 11,51 6,28 18:08:56
  • DAPGM 4,45 -3,05 18:09:52
  • DARDL 4,95 -2,37 18:09:54
  • DCTTR 22,88 -0,09 18:09:31
  • DENGE 3,51 8,67 18:09:42
  • DERHL 8,81 -1,56 18:08:01
  • DERIM 28,70 -3,17 18:09:47
  • DESA 20,20 -0,69 18:09:18
  • DESPC 45,12 -2,13 18:09:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 66,85 -0,15 18:08:50
  • DGATE 37,62 -2,74 18:08:26
  • DGGYO 33,08 -0,30 18:08:03
  • DGNMO 8,90 -1,66 18:08:01
  • DIRIT 32,20 3,60 18:09:57
  • DITAS 15,77 -0,19 18:09:17
  • DMRGD 11,26 1,17 18:09:59
  • DMSAS 6,70 -0,59 18:09:59
  • DNISI 19,04 3,99 18:09:36
  • DOAS 214,00 0,47 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOBUR 176,00 -2,22 18:09:50
  • DOCO 5.597,50 2,05 18:08:01
  • DOFER 26,80 -2,19 18:09:50
  • DOGUB 22,40 -1,32 18:08:34
  • DOHOL 12,92 -1,52 18:09:54
  • DOKTA 23,46 -0,17 18:08:13
  • DURDO 14,59 -3,51 18:09:54
  • DURKN 12,70 -8,50 18:09:45
  • DYOBY 20,90 1,95 18:08:59
  • DZGYO 10,00 0,40 18:08:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.