DOLAR 34,4676 0.32%
EURO 37,2859 0.45%
ALTIN 2.997,871,49
BITCOIN 2335352-0.3635%
Bursa

AÇIK

12:54

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.794 s Değişim: -2.32% -208,73 Adet:   2.701 Mio.Lot Hacim:   74.067 Mio.TL
EN YÜKSEK 9070
EN DÜŞÜK 8,784
Açılış: 9.019 Dünkü Kapanış: 9.002

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 37,02 -2,27 18:09:53
  • OBASE 28,28 -0,70 18:09:59
  • ODAS 5,66 -1,05 18:09:57
  • ODINE 83,50 0,36 18:09:57
  • OFSYM 34,40 -1,60 18:09:49
  • ONCSM 96,60 -0,72 18:09:57
  • ONRYT 73,05 0,41 18:09:46
  • OPT25 36,49 -2,62 18:05:06
  • OPX30 50,70 -1,71 18:05:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ORCAY 8,80 -2,33 18:09:44
  • ORGE 66,35 -2,86 18:09:58
  • ORMA 215,00 -0,92 18:05:07
  • OSMEN 8,44 0,60 18:09:44
  • OSTIM 7,27 -1,09 18:09:57
  • OTKAR 462,50 0,54 18:09:58
  • OTTO 407,00 3,83 18:09:31
  • OYAKC 56,20 -0,88 18:09:17
  • OYAYO 27,36 3,71 18:08:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 7,25 -5,35 18:09:58
  • OYYAT 37,92 1,44 18:08:01
  • OZATD 73,50 -4,42 18:09:59
  • OZGYO 4,99 -1,58 18:09:59
  • OZKGY 9,22 -3,86 18:09:54
  • OZKGY 9,22 -3,86 18:09:54
  • OZRDN 8,12 -2,05 18:09:30
  • OZSUB 31,26 -3,22 18:09:43
  • OZYSR 25,70 0,39 18:08:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.