DOLAR 34,4676 0.32%
EURO 37,2859 0.45%
ALTIN 2.997,871,49
BITCOIN 2334044-0.34391%
Bursa

AÇIK

12:54

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.794 s Değişim: -2.32% -208,73 Adet:   2.701 Mio.Lot Hacim:   74.067 Mio.TL
EN YÜKSEK 9070
EN DÜŞÜK 8,784
Açılış: 9.019 Dünkü Kapanış: 9.002

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 119,55 -1,97 18:05:06
  • Z30KE 87,18 -1,51 18:08:01
  • Z30KP 126,85 -1,21 18:08:01
  • ZEDUR 7,60 -1,30 18:09:34
  • ZELOT 87,20 -0,37 18:05:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 343,30 1,54 18:08:58
  • ZOREN 4,19 0,72 18:09:59
  • ZPBDL 139,80 -1,69 18:05:06
  • ZPLIB 139,10 -4,50 18:08:42
  • ZPT10 65,50 -1,12 18:05:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 128,35 -2,13 18:08:37
  • ZRE20 105,30 0,00 18:05:06
  • ZRGYO 10,00 -3,38 18:09:54
  • ZSR25 33,79 0,15 18:08:45
  • ZTM25 121,10 -4,46 18:08:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.