DOLAR 34,4676 0.32%
EURO 37,2859 0.45%
ALTIN 2.997,871,49
BITCOIN 2339312-0.17692%
Bursa
10°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2336186 19770171 % -0.33476 05:28
  • Ethereum 90541 120389492.16828 % -0.14335 05:28
  • Tether 34.25 120168979663.92 % -0.03381 05:28
  • BNB 20406 145887575.79 % -0.44101 05:28
  • Solana 5479.11 469925424.27878 % 3.41637 05:28
  • USDC 34.26 34976054712.99 % -0.02753 05:28
  • XRP 18.57 56706436160 % -0.81107 05:28
  • Lido Staked Ether 90527 9752499.5724241 % -0.13117 05:28
  • Dogecoin 4.84 146436806383.7 % -1.34063 05:28
  • TRON 5.36 86518353859.293 % -1.26076 05:28
  • Toncoin 180.69 2539389024.6326 % 0.09158 05:28
  • Cardano 12 35724265807.325 % -1.12361 05:28
  • Avalanche 956.43 406868804.50477 % -1.12567 05:28
  • Wrapped stETH 107051 3549707.1325073 % -0.07431 05:28
  • Shiba Inu 0.00063764 5.8925821358482E+14 % -2.71733 05:28
  • Wrapped Bitcoin 2330761 147032.74193843 % -0.35721 05:28
  • Binance-Peg WETH 90583 604999.99995984 % -0.11661 05:28
  • Chainlink 387.77 626849971.30834 % -1.27479 05:28
  • Bitcoin Cash 12288.44 19776690.521651 % -1.78582 05:28
  • Polkadot 150.65 1426911850.5285 % 0.07705 05:28
  • NEAR Protocol 161.64 1215522198 % -3.88419 05:28
  • Sui 70.35 2763841372.6089 % -1.00014 05:28
  • LEO Token 207.7 925197162.9 % -0.14667 05:28
  • Litecoin 2554.59 75102851.983471 % 0.52862 05:28
  • Uniswap 251.2 753766667 % -2.26137 05:28
  • Aptos 333.23 516367033.37004 % -1.42696 05:28
  • Wrapped eETH 95121 1606818.5210114 % -0.13919 05:28
  • Pepe 0.00035206 4.2069E+14 % -3.35173 05:28
  • Bittensor 18994.79 7381023 % -3.51965 05:28
  • Internet Computer 272.73 472585763.08784 % -2.30959 05:28
  • Artificial Superintelligence Alliance 47.06 2609959126.672 % -3.92498 05:28
  • Kaspa 4.34 24953558008.358 % -3.84128 05:28
  • Monero 5456.4 18446744.07371 % -0.35878 05:28
  • Ethereum Classic 673.18 149209164.41049 % 1.27574 05:28
  • Stellar 3.3 29724438146.469 % -0.71903 05:28
  • POL (ex-MATIC) 12.67 7603783791.6003 % -1.2534 05:27
  • Stacks 63.41 1497120350.5115 % -3.09558 05:28
  • First Digital USD 34.19 2757754770.18 % -0.10902 05:28
  • dogwifhat 88.99 998926392 % -3.02569 05:28
  • Immutable 53.84 1637774045.3898 % -1.71666 05:28
  • WhiteBIT Coin 604.85 144118517.10815 % 0.0168 05:28
  • Ethena USDe 34.27 2518927558.776 % 0.01281 05:28
  • OKB 1381.18 60000000 % -0.12185 05:28
  • Aave 5360.26 14955978.009228 % -0.44704 05:28
  • Filecoin 129.45 592546556 % 0.0538 05:28
  • Injective 750.61 97727220.33 % -0.22186 05:28
  • Optimism 57.47 1255070491 % -2.72684 05:28
  • Cronos 2.65 27044800719.159 % -2.17626 05:28
  • Render 182.26 392459381.45549 % -2.02414 05:28
  • Mantle 20.96 3366841707.8368 % -1.00829 05:28
  • Arbitrum 19.42 3617088312 % -0.35897 05:28
  • Fantom 24.61 2803634835.5266 % -2.35022 05:28
  • Hedera 1.81 37677232338.737 % 0.4619 05:28
  • VeChain 0.793327 80985041177 % -0.87937 05:28
  • Cosmos Hub 152.07 390688369.81327 % 0.02865 05:28
  • THORChain 167.79 337483633 % -3.88591 05:28
  • Sei 14.81 3749722222 % -3.56298 05:28
  • Bonk 0.00079308 69474461693558 % -3.25113 05:28
  • Bitget Token 39.06 1400001000 % -0.28142 05:28
  • The Graph 5.68 9548531509.1655 % -2.41161 05:28
  • FLOKI 0.00534697 9686321777650 % -2.94369 05:28
  • Rocket Pool ETH 101301 483759.8598607 % -0.14502 05:28
  • Worldcoin 80.86 552102543.54739 % -2.71354 05:28
  • Mantle Staked Ether 94375 469094.41317674 % -0.10143 05:28
  • Theta Network 43.92 1000000000 % -2.01864 05:28
  • MANTRA 51.53 850136119.15 % -1.62107 05:28
  • Celestia 199 218632568.84561 % -5.48043 05:28
  • Pyth Network 11.86 3624988786.4386 % -0.45585 05:28
  • Jupiter 31.84 1350000000 % 7.80784 05:28
  • Arweave 643.16 65454185.538151 % -1.07576 05:28
  • Popcat 42.81 979978669.96 % -9.11202 05:28
  • Gate 307.87 128060017.17436 % -1.0751 05:28
  • Helium 224.38 171283229.50534 % 3.31192 05:28
  • Ondo 26.45 1436606124.0075 % -3.15627 05:28
  • Solv Protocol SolvBTC 2334626 15983.321972969 % -0.4951 05:28
  • Ethena 13.55 2746875000 % -4.63693 05:28
  • KuCoin 304.85 120309933.14608 % -0.67615 05:28
  • Maker 41233 869275.46064155 % -0.72867 05:28
  • Brett 3.61 9910151421.2072 % -4.79028 05:28
  • Algorand 4.23 8321654048.1772 % -2.28697 05:28
  • Lido DAO 38.53 895261593.0485 % -0.61087 05:28
  • Bitcoin SV 1714.13 19772384.375 % -1.59942 05:28
  • Quant 2238.16 14544176.164091 % -1.25778 05:28
  • GALA 0.805959 39798916302.284 % 0.49094 05:28
  • JasmyCoin 0.655316 48419999999.306 % -1.9601 05:28
  • ether.fi Staked ETH 90367 346093.37045653 % 0.00202 05:28
  • ApeCoin 43.15 721448863 % 67.61179 05:28
  • BitTorrent 3.171E-5 9.68246428571E+14 % -0.87727 05:28
  • Beam 0.594315 51660007768 % -2.48454 05:28
  • Fasttoken 90.88 329540984.57373 % -0.20391 05:28
  • Flow 19.22 1538971909.4491 % -1.18157 05:28
  • Core 32.28 915998182.9743 % -1.9655 05:28
  • Aerodrome Finance 44.45 659973883.28014 % -5.08745 05:28
  • Notcoin 0.281493 102456959420.56 % -0.50041 05:28
  • Marinade Staked SOL 6721.44 4244929 % 3.59178 05:28
  • Renzo Restaked ETH 92734 294370.31112559 % 0.01061 05:28
  • Starknet 13.96 1939626429 % 0.06588 05:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.