DOLAR 35,2632 0.17%
EURO 36,6973 -0.01%
ALTIN 2.966,900,44
BITCOIN 3305336-1.05029%
Bursa
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3313864 19800340 % -1.39727 03:29
  • Ethereum 119265 120458692.02937 % 1.3721 03:29
  • Tether 35.21 139848269931.16 % 0.17381 03:29
  • XRP 78.96 57252380420 % 1.71529 03:29
  • BNB 24431 145887575.79 % 4.83645 03:29
  • Solana 6638.58 479449135.57725 % 2.66086 03:29
  • Dogecoin 11.29 147314376383.71 % 0.64 03:29
  • USDC 35.29 43109432367.151 % 0.14807 03:29
  • Lido Staked Ether 119032 9686507.4271678 % 1.80915 03:29
  • Cardano 31.99 35830920240.406 % 0.42793 03:29
  • TRON 8.87 86213394912.772 % 2.28706 03:29
  • Avalanche 1350.08 409840905.83015 % 2.20629 03:29
  • Chainlink 845.08 631099972.30834 % 3.72348 03:29
  • Toncoin 196.66 2551934959.4318 % 2.0113 03:29
  • Wrapped stETH 141446 3498798.2490586 % 2.57614 03:29
  • Sui 163.29 2927660018.5589 % 5.92252 03:29
  • Shiba Inu 0.00078345 5.8925547057631E+14 % 1.98104 03:29
  • Wrapped Bitcoin 3312374 133853.57004411 % -1.04282 03:29
  • Stellar 12.89 30282900115.055 % 1.29958 03:29
  • Polkadot 255.98 1522267060 % 3.40695 03:29
  • Hedera 10.02 38252162550.007 % 7.66691 03:29
  • Hyperliquid 1042.82 333928180 % 1.6662 03:29
  • Binance-Peg WETH 118926 604999.99995984 % 1.67652 03:29
  • Bitcoin Cash 16035.75 19806006.146651 % 0.72934 03:29
  • LEO Token 331.15 924440351.9 % 0.16774 03:29
  • Uniswap 494.22 600483073.71 % -1.32668 03:29
  • Litecoin 3727.67 75340120.733471 % 2.85797 03:29
  • Pepe 0.00064296 4.2069E+14 % 0.56027 03:29
  • Wrapped eETH 125885 1886014.8474706 % 1.42644 03:29
  • NEAR Protocol 188.98 1217906155 % 4.62133 03:29
  • Bitget Token 150.84 1400001000 % 3.6076 03:29
  • Aave 13335.86 15018398.999179 % 15.83035 03:29
  • Aptos 332.93 556459292.13563 % 1.30171 03:29
  • USDS 35.16 5245866650.963 % 0.10967 03:29
  • Internet Computer 374.19 477496923.86327 % 4.82207 03:29
  • Cronos 5.61 27166173461.618 % 2.09637 03:29
  • POL (ex-MATIC) 17.52 8399166301.4427 % 3.06082 03:29
  • Ethereum Classic 954.55 150067258.16641 % 1.94251 03:29
  • Mantle 42.05 3366841707.8368 % -0.20284 03:29
  • Render 267.54 517696508.87549 % 5.20427 03:29
  • VeChain 1.68 80985041177 % 2.2946 03:29
  • Bittensor 16959.57 7381023 % 4.58649 03:29
  • MANTRA 131.7 949954793.99 % 0.77479 03:29
  • WhiteBIT Coin 859.24 144118517.10815 % 0.21043 03:29
  • Artificial Superintelligence Alliance 47.16 2609959126.672 % 3.72774 03:29
  • Monero 6606.63 18446744.07371 % -1.53363 03:29
  • Arbitrum 27.88 4210111968 % 3.40552 03:29
  • Filecoin 181.14 613802263 % 3.43506 03:29
  • Virtuals Protocol 108.7 1000000000 % 27.10953 03:29
  • Ethena 37.04 2937500000 % -1.95861 03:29
  • Kaspa 4.27 25411886793.246 % 1.96359 03:29
  • Algorand 12.96 8334893611.3859 % 3.13322 03:29
  • Fantom 35.99 2803634835.5266 % 3.70524 03:29
  • OKB 1607.14 60000000 % 0.73401 03:29
  • Cosmos Hub 240.22 390688369.81327 % 3.71501 03:29
  • Optimism 66.88 1351719035 % 5.52232 03:29
  • Stacks 58.82 1506027036.4168 % -0.05656 03:29
  • Immutable 50.19 1694765880.3898 % 5.5432 03:29
  • Celestia 183.54 463588984.59208 % 2.95784 03:29
  • Bonk 0.00111936 75825077459249 % -0.31351 03:29
  • Ondo 57.98 1445178270 % 0.33334 03:29
  • Theta Network 80.87 1000000000 % 4.76065 03:29
  • Injective 799.64 97727220.33 % 7.85395 03:29
  • The Graph 7.71 9548531509.1655 % 3.74402 03:29
  • Coinbase Wrapped BTC 3315228 21361.3745146 % -1.34891 03:29
  • dogwifhat 70.3 998926392 % 2.10456 03:29
  • Movement 30.44 2250000000 % 15.20768 03:29
  • First Digital USD 35.37 1930559238.94 % -0.01487 03:29
  • Sei 15.78 4207777777 % 3.25806 03:29
  • Worldcoin 80.65 808313940.26154 % 1.13986 03:29
  • Pudgy Penguins 0.997537 62860396090 % 5.23405 03:29
  • THORChain 182.4 344174632 % 1.97569 03:29
  • Rocket Pool ETH 133370 466555.40851528 % 2.66808 03:29
  • Kelp DAO Restaked ETH 122849 496849.4612421 % 2.04385 03:29
  • Quant 4142.66 14544176.164091 % 10.03116 03:29
  • FLOKI 0.00620121 9674215561788 % 2.64277 03:29
  • JasmyCoin 1.23 48419999999.306 % 3.34056 03:29
  • Gate 472.41 125815473.19981 % 3.64671 03:29
  • Tokenize Xchange 716.74 79995999.051124 % 4.54601 03:29
  • Lido DAO 63.26 896147256.72934 % 1.45266 03:29
  • Mantle Staked Ether 125647 441461.1095755 % 1.80529 03:29
  • GALA 1.29 42072696331.06 % 2.47964 03:29
  • Beam 1.031 52561007898 % 3.79709 03:29
  • Usual USD 35.31 1461446932.4596 % 0.25465 03:29
  • Flare 0.932691 54942611411.708 % 0.12057 03:29
  • Lombard Staked BTC 3316677 15339.66498367 % -1.86053 03:29
  • Maker 56341 891086.07668966 % -0.26137 03:29
  • Fasttoken 117.25 427008421.4 % -0.1568 03:29
  • The Sandbox 20.52 2430857126.2233 % 1.03325 03:29
  • Raydium 169.53 290888823.95934 % 8.62252 03:29
  • Pyth Network 13.44 3624988786.4386 % 3.45928 03:29
  • KuCoin 403.12 120225681.14608 % 2.86434 03:29
  • Tezos 47.38 1020359671.2772 % 5.29397 03:29
  • NEXO 47.49 1000000000 % 1.35934 03:29
  • Brett 4.69 9909969689.9503 % 1.49732 03:29
  • Kaia 7.92 5856641747.1062 % 1.23218 03:29
  • EOS 29.46 1516885789.1746 % 4.39327 03:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.